| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

温州中耐泵阀有限公司

自吸泵, 隔膜泵, 排污泵, 离心泵, 磁力泵, 螺杆泵

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 柴油P型泵 p-6柴油机水泵
柴油P型泵 p-6柴油机水泵
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:235柴油P型泵 p-6柴油机水泵 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-23 21:47
  询价
详细信息

“柴油P型泵 p-6柴油机水泵”参数说明

是否有现货: 认证: ISO9001
原理: 离心泵 品牌: 上海咏晟
材质: 铸铁 性能: 耐腐蚀
泵轴位置: 卧式 种类: P型泵
叶轮吸入方式: 单吸式 排出口径(mm): 250mm
扬程(m): 33 转速(r/m): 1500rpm
功率: 84kw 效率: 58%
流量: 330 叶轮结构: 敞开式
叶轮数目: 单级 型号: P-6
规格: P-6 商标: Youngsun
包装: 木箱 最大通过量: 76.2
产量: 3000

“柴油P型泵 p-6柴油机水泵”详细介绍

型号 流量m3/h 扬程m 效率% 功率kw 转速nr/min 汽蚀余量m 自吸高度m 自吸时间s/5m
200ZS350-35-55-4 350 35 71.4 55 1450 3 7 120
200ZS350-42-75-4 350 42 66.8 75 1450 3 7 120
200ZS350-50-90-4 350 50 66.2 90 1450 3 7 120
200ZS350-60-110-4 350 60 65 110 1450 3 7 120
200ZS400-9-18.5-6 400 9 66.3 18.5 960 3 5 120
200ZS400-11-22-6 400 11 68.1 22 960 3 5.5 120
200ZS400-15-30-4 400 15 68.1 30 1450 3 6 120
200ZS400-20-37-4 400 20 69.3 37 1450 3 6.5 120
200ZS400-25-45-4 400 25 71.2 45 1450 3 6.5 120
200ZS400-30-55-4 400 30 69.9 55 1450 3 7 120
200ZS400-40-75-4 400 40 68.4 75 1450 3 7 120
200ZS400-48-90-4 400 48 68.4 90 1450 3 7 120
200ZS400-55-110-4 400 55 64.1 110 1450 3 7 120
200ZS400-65-132-4 400 65 63.1 132 1450 3 7 120
250ZS500-12-30-6 500 12 64.1 30 960 4 5.5 150
250ZS500-15-37-4 500 15 65 37 1450 4 6 150
250ZS500-20-45-4 500 20 71.2 45 1450 4 6 150
250ZS500-25-55-4 500 25 72.9 55 1450 4 6.5 150
250ZS500-30-75-4 500 30 64.1 75 1450 4 6.5 150
250ZS500-35-90-4 500 35 62.3 90 1450 4 6.5 150
250ZS500-40-90-4 500 40 71.2 90 1450 4 6.5 150
250ZS600-10-30-6 600 10 64.1 30 960 4 5.5 150
250ZS600-13-37.0-4 600 13 67.6 37 1450 4 6 150
250ZS600-16-45.0-4 600 16 68.4 45 1450 4 6 150
250ZS600-22-55.0-4 600 22 76.9 55 1450 4 6.5 150
250ZS600-27-75.0-4 600 27 69.2 75 1450 4 6.5 150
250ZS600-32-90.0-4 600 32 68.4 90 1450 4 6.5 150
250ZS600-40-110-4 600 40 69.9 110 1450 4 6.5 150
250ZS600-48-132-4 600 48 69.9 132 1450 4 6.5 150
250ZS600-55-160-4 600 55 66.1 160 1450 4 6.5 150
300ZS800-10-37-6 800 10 69.3 37 960 5 5.5 150
300ZS800-13-45-6 800 13 74.1 45 960 5 5.5 150
300ZS800-16-55-6 800 16 74.6 55 960 5 5.5 150
300ZS800-20-75-4 800 20 68.4 75 1450 5 6 150
300ZS800-26-90-4 800 26 74.1 90 1450 5 6.5 150
300ZS800-32-110-4 800 32 74.6 110 1450 5 6.5 150
300ZS800-37-132-4 800 37 71.9 132 1450 5 6.5 150
300ZS800-42-160-4 800 42 67.3 160 1450 5 6.5 150
300ZS1000-8-37-6 1000 8 69.3 37 960 5 5.5 150
300ZS1000-10-45-6 1000 10 71.2 45 960 5 5.5 150
300ZS1000-12-55-6 1000 12 69.9 55 960 5 6 150
300ZS1000-16-75-4 1000 16 68.4 75 1450 5 6 150
300ZS1000-20-90-4 1000 20 71.2 90 1450 5 6.5 150
300ZS1000-25-110-4 1000 25 72.9 110 1450 5 6.5 150
300ZS1000-30-132-4 1000 30 72.9 132 1450 5 6.5 150
300ZS1000-35-160-4 1000 35 70.1 160 1450 5 6.5 150

询价单
0条  相关评论